Equipo de sequía gastado modificado para requisitos particulares 1300 de grano - el diámetro ISO/CE del rodillo de 3000m m enumeró
Persona de Contacto : Nick Wu
Número de teléfono : 008615903698472
WhatsApp : +008615903698472
Cantidad de orden mínima : | 1 set | Precio : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalaje desnuda | Tiempo de entrega : | 30-100days sobre la cantidad de la orden |
Condiciones de pago : | L / C, T / T | Capacidad de la fuente : | 200 sistemas al año |
Lugar de origen: | Zhengzhou | Nombre de la marca: | WANGU |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO | Número de modelo: | GHG |
Información detallada |
|||
materia prima: | Gastado, pelo del cerdo, comida de hueso, minerales inorgánicos | Área del intercambio de calor (m2): | 50-1000 |
---|---|---|---|
Diámetro del rodillo (milímetros): | 1300-3000 | Garantía: | 12 Meses |
Alta luz: | secador rotatorio compacto,secador de tambor giratorio |
Descripción de producto
El diseño mecánico pasó el secador de grano/el ahorro de la energía rotatorio del secador del tubo del vapor
1. Introducción:
Materia prima | Humedad inicial | Humedad del extremo | Poder kgH2O/m2h de Evaportaion |
El grano del destilador para la cerveza o el alcohol | el 65% | el 10~12% | 4,9 |
Modelo | Área del cambiador de calor (m2) | Diámetro del rodillo (milímetro) | Velocidad giratoria (r/min) | Alimentación principal (kilovatio) | Poder del transportador de tornillo (kilovatio) | Dimensión |
GHG50 | 50 | 1300 | 2~8 | 4 | 0,75 | 8400×1500×2650 |
GHG100 | 100 | 1500 | 2~8 | 5,5 | 1,1 | 9700×1700×2650 |
GHG150 | 150 | 1800 | 2~8 | 7,5 | 1,1 | 10500×2100×3000 |
GHG200 | 200 | 1800 | 2~8 | 11 | 1,5 | 12400×2100×3000 |
GHG300 | 300 | 2200 | 2~7 | 15 | 1,5 | 12000×2100×3000 |
GHG400 | 400 | 2400 | 2~7 | 22 | 1,5 | 11500×2800×3900 |
GHG500 | 500 | 2600 | 1~5 | 30 | 2,2 | 13100×3000×4200 |
GHG600 | 600 | 2600 | 1~5 | 37 | 2,2 | 14800×3000×4200 |
GHG700 | 700 | 2800 | 1~5 | 45 | 3 | 15300×3200×4500 |
GHG800 | 800 | 2800 | 1~5 | 55 | 3 | 16600×3200×4500 |
GHG900 | 900 | 2800 | 1~5 | 75 | 4 | 18000*3200*4500 |
GHG1000 | 1000 | 3000 | 1~4 | 75 | 4 |
17000×3500×4900 |
1, alta tarifa de sequía, bajos costo y asequible.
2, la fuente de los fabricantes, ningunos intermediarios para ganar diferencia del precio.
3, los buenos ingenieros hacen la dirección técnica, la operación sin preocupaciones.
12. FAQ
Q: ¿MOQ?
A: Para la orden de ensayo, aceptamos 1 sistema
Q: ¿Puede usted darnos precio competitivo?
A: Sí, antes de la investigación, por favor amablemente nos enviamos la información detallada del secador. Le daremos nuestro mejor precio.
Q: ¿Condiciones de pago?
A: Es el 30% por adelantado por T/T, o L/C a primera vista.
Incorpore su mensaje